Reforma Tributária
A criação do IBS e da CBS no lugar dos impostos atuais e o comitê que vai gerir o novo sistema.
Criado em 28/07/2026 · Dados atualizados em 28/07/2026 · 2 proposições · 26 votações
❓ O que é
A reforma tributária é um conjunto de leis que cria novos impostos (Imposto sobre Bens e Serviços - IBS, Contribuição Social sobre Bens e Serviços - CBS, e Imposto Seletivo - IS) para substituir os atuais. Ela também estabelece como esses novos impostos serão cobrados e distribuídos. Um comitê (Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços - CG-IBS) foi instituído para gerir o sistema, e regras para impostos como o ITCMD (Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação) também foram definidas.
🏠 O que muda na sua vida
A proposta muda a forma como impostos sobre bens, serviços e produtos são cobrados no Brasil, substituindo vários tributos por outros novos: o IBS e a CBS. Um imposto seletivo (IS) também foi criado. A gestão desse novo sistema será feita por um comitê. As regras para o imposto sobre heranças e doações (ITCMD) também sofreram alterações. O modo como a arrecadação de impostos será dividida entre estados e municípios tende a ser diferente.
📍 Em que pé está
As duas propostas que compõem a reforma tributária, o PLP 68/2024 e o PLP 108/2024, foram aprovadas no Congresso Nacional e se tornaram leis. Isso significa que o texto principal dos novos impostos (IBS, CBS e IS) e as regras para o comitê gestor já estão em vigor, aguardando as próximas etapas para sua implementação prática.
🗳 Como os partidos votaram
Para o PLP 68/2024, a aprovação dos dispositivos do Substitutivo do Senado Federal teve 324 votos a favor e 123 contra. Partidos como PT (64 Sim), PSB (14 Sim), PSOL (8 Sim), PCDOB (7 Sim), PV (5 Sim) e REDE (1 Sim) orientaram 'Sim' e votaram a favor. PL (8 Sim, 69 Não) e NOVO (0 Sim, 4 Não) orientaram 'Não' e votaram contra. Outros partidos, como UNIÃO (30 Sim, 24 Não), PP (42 Sim, 5 Não) e MDB (33 Sim, 3 Não), tiveram a maioria de seus votos a favor, embora sua orientação não tenha sido informada. Para o PLP 108/2024, a aprovação do Substitutivo do Senado teve 330 votos a favor e 104 contra. Em uma votação posterior de emendas de redação, o placar foi de 408 a favor e 3 contra, com o PL (60 Sim) e o PT (60 Sim) orientando 'Sim' e votando a favor, assim como a maioria dos demais partidos. A orientação do governo não foi informada nos dados.
⚡ Pontos de controvérsia
Os dados mostram que houve diferentes opiniões e votações sobre os detalhes das propostas. Por exemplo, na PLP 68/2024, uma emenda (nº 747) foi rejeitada por uma pequena diferença de votos (229 a favor, 233 contra), indicando pontos de discordância. Houve também votações para manter ou suprimir trechos do texto na PLP 108/2024, com resultados de votação variados (por exemplo, 221 votos a favor de suprimir e 242 contra em uma ocasião). As orientações de voto dos partidos também mostraram divisões em algumas etapas, com alguns orientando 'Sim' e outros 'Não' para aprovações e requerimentos.
👥 Implicações para a sociedade
Para os **consumidores**, a mudança nos impostos sobre bens e serviços (IBS, CBS e IS) pode alterar os preços de produtos e serviços. As **empresas** podem enfrentar novas regras de cálculo e cobrança de impostos, bem como mudanças no processo de contestação de tributos. Para **estados e municípios**, a forma de distribuição da arrecadação do IBS tende a ser diferente, o que pode impactar seus orçamentos. Pessoas envolvidas em heranças e doações podem ser afetadas pelas novas regras do ITCMD. O leitor pode acompanhar a regulamentação detalhada desses impostos e as decisões do Comitê Gestor do IBS para tirar as próprias conclusões sobre os impactos em cada setor.
✦ Análise gerada por IA a partir de dados oficiais da Câmara, publicada sem revisão humana prévia · 28/07/2026
⚠️ Modelos de IA cometem erros e podem inventar fatos, datas e citações. Antes de usar este texto para decidir seu voto, publicar ou denunciar, confira cada afirmação nos links oficiais desta página. A verificação é responsabilidade de quem vai agir com a informação.
PLP 68/2024
Transformado em Norma JurídicaInstitui o Imposto sobre Bens e Serviços - IBS, a Contribuição Social sobre Bens e Serviços - CBS e o Imposto Seletivo - IS e dá outras providências.
Ver na Câmara ↗17/12/2024
Aprovada a Emenda de Redação n° 2. Sim: 314; Não: 117; Abstenção: 1; Total: 432.
▸Ver placar por partido
| Partido | Orientação | Sim | Não | Obstr. | Abst. |
|---|---|---|---|---|---|
| PL | Não | 6 | 70 | 0 | 0 |
| PT | Sim | 63 | 0 | 0 | 0 |
| UNIÃO | — | 26 | 23 | 0 | 0 |
| PP | — | 41 | 4 | 0 | 0 |
| REPUBLICANOS | — | 36 | 2 | 0 | 0 |
| PSD | — | 34 | 4 | 0 | 0 |
| MDB | — | 28 | 3 | 0 | 0 |
| PDT | — | 17 | 0 | 0 | 0 |
| PSB | Sim | 13 | 1 | 0 | 0 |
| PSDB | — | 8 | 3 | 0 | 0 |
| PODE | — | 10 | 1 | 0 | 0 |
| PSOL | Sim | 8 | 0 | 0 | 1 |
| PCDOB | Sim | 7 | 0 | 0 | 0 |
| AVANTE | — | 5 | 1 | 0 | 0 |
| PV | Sim | 5 | 0 | 0 | 0 |
| CIDADANIA | — | 3 | 1 | 0 | 0 |
| NOVO | Não | 0 | 4 | 0 | 0 |
| SOLIDARIEDADE | — | 2 | 0 | 0 | 0 |
| REDE | Sim | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PRD | — | 1 | 0 | 0 | 0 |
17/12/2024
Rejeitados os dispositivos do Substitutivo do Senado Federal ao Projeto de Lei Complementar nº 68, de 2024, com parecer pela rejeição. Sim: 18; Não: 328; Abstenção: 7; Total: 353.
▸Ver placar por partido
| Partido | Orientação | Sim | Não | Obstr. | Abst. |
|---|---|---|---|---|---|
| PL | Obstrução | 0 | 9 | 64 | 1 |
| PT | Não | 0 | 61 | 0 | 0 |
| UNIÃO | — | 8 | 35 | 0 | 3 |
| PP | — | 0 | 41 | 0 | 1 |
| REPUBLICANOS | — | 0 | 38 | 0 | 1 |
| MDB | — | 2 | 30 | 0 | 1 |
| PSD | — | 4 | 28 | 0 | 0 |
| PDT | — | 0 | 17 | 0 | 0 |
| PSB | Não | 0 | 14 | 0 | 0 |
| PODE | — | 0 | 11 | 0 | 0 |
| PSDB | — | 1 | 10 | 0 | 0 |
| PSOL | Não | 0 | 10 | 0 | 0 |
| PCDOB | Não | 0 | 7 | 0 | 0 |
| AVANTE | — | 1 | 5 | 0 | 0 |
| PV | Não | 0 | 5 | 0 | 0 |
| CIDADANIA | — | 2 | 2 | 0 | 0 |
| NOVO | Obstrução | 0 | 0 | 3 | 1 |
| PRD | — | 0 | 2 | 0 | 0 |
| SOLIDARIEDADE | — | 0 | 2 | 0 | 0 |
| REDE | Não | 0 | 1 | 0 | 0 |
17/12/2024
Aprovados os dispositivos do Substitutivo do Senado Federal ao Projeto de Lei Complementar nº 68, de 2024, com parecer pela aprovação. Sim: 324; Não: 123; Abstenção: 3; Total: 450.
▸Ver placar por partido
| Partido | Orientação | Sim | Não | Obstr. | Abst. |
|---|---|---|---|---|---|
| PL | Não | 8 | 69 | 0 | 0 |
| PT | Sim | 64 | 1 | 0 | 0 |
| UNIÃO | — | 30 | 24 | 0 | 1 |
| PP | — | 42 | 5 | 0 | 0 |
| REPUBLICANOS | — | 35 | 4 | 0 | 0 |
| PSD | — | 31 | 7 | 0 | 0 |
| MDB | — | 33 | 3 | 0 | 0 |
| PDT | — | 17 | 0 | 0 | 0 |
| PSB | Sim | 14 | 0 | 0 | 0 |
| PSDB | — | 8 | 3 | 0 | 0 |
| PSOL | Sim | 8 | 0 | 0 | 2 |
| PODE | — | 9 | 1 | 0 | 0 |
| PCDOB | Sim | 7 | 0 | 0 | 0 |
| AVANTE | — | 5 | 1 | 0 | 0 |
| PV | Sim | 5 | 0 | 0 | 0 |
| NOVO | Não | 0 | 4 | 0 | 0 |
| CIDADANIA | — | 3 | 1 | 0 | 0 |
| SOLIDARIEDADE | — | 2 | 0 | 0 | 0 |
| PRD | — | 2 | 0 | 0 | 0 |
| REDE | Sim | 1 | 0 | 0 | 0 |
17/12/2024
Rejeitado o Requerimento. Sim: 118; Não: 289; Total: 407.
▸Ver placar por partido
| Partido | Orientação | Sim | Não | Obstr. | Abst. |
|---|---|---|---|---|---|
| PL | Sim | 67 | 4 | 0 | 0 |
| PT | Não | 0 | 61 | 0 | 0 |
| UNIÃO | — | 23 | 23 | 0 | 0 |
| PP | — | 3 | 39 | 0 | 1 |
| REPUBLICANOS | — | 2 | 36 | 0 | 0 |
| PSD | — | 10 | 23 | 0 | 0 |
| MDB | — | 4 | 28 | 0 | 0 |
| PDT | — | 0 | 16 | 0 | 0 |
| PSB | Não | 0 | 14 | 0 | 0 |
| PSDB | — | 3 | 8 | 0 | 0 |
| PODE | — | 1 | 9 | 0 | 0 |
| PSOL | Não | 0 | 8 | 0 | 0 |
| PCDOB | Não | 0 | 6 | 0 | 0 |
| AVANTE | — | 0 | 5 | 0 | 0 |
| NOVO | Sim | 4 | 0 | 0 | 0 |
| PV | Não | 0 | 4 | 0 | 0 |
| CIDADANIA | — | 1 | 2 | 0 | 0 |
| SOLIDARIEDADE | — | 0 | 1 | 0 | 0 |
| REDE | Não | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PRD | — | 0 | 1 | 0 | 0 |
16/12/2024
Rejeitado o Requerimento. Sim: 46; Não: 232; Total: 278.
▸Ver placar por partido
| Partido | Orientação | Sim | Não | Obstr. | Abst. |
|---|---|---|---|---|---|
| PT | Não | 0 | 41 | 0 | 0 |
| UNIÃO | — | 16 | 21 | 0 | 0 |
| PL | — | 18 | 18 | 0 | 0 |
| MDB | — | 1 | 29 | 0 | 0 |
| REPUBLICANOS | — | 1 | 27 | 0 | 0 |
| PSD | — | 4 | 22 | 0 | 0 |
| PP | — | 2 | 21 | 0 | 1 |
| PDT | — | 0 | 12 | 0 | 0 |
| PODE | — | 1 | 8 | 0 | 0 |
| PSB | Não | 0 | 9 | 0 | 0 |
| PSOL | Não | 0 | 6 | 0 | 0 |
| PSDB | — | 1 | 5 | 0 | 0 |
| AVANTE | — | 0 | 5 | 0 | 0 |
| PCDOB | Não | 0 | 3 | 0 | 0 |
| PV | Não | 0 | 2 | 0 | 0 |
| NOVO | — | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SOLIDARIEDADE | — | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CIDADANIA | — | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PRD | — | 0 | 1 | 0 | 0 |
PLP 108/2024
Transformado em Norma JurídicaInstitui o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços - CG-IBS, dispõe sobre o processo administrativo tributário relativo ao lançamento de ofício do Imposto sobre Bens e Serviços - IBS, sobre a distribuição para os entes federativos do produto da arrecadação do IBS, e sobre o Imposto sobre TransmissãoCausa mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos - ITCMD, e dá outras providências.
Ver na Câmara ↗16/12/2025
Aprovadas as Emendas de Redação nºs 1, 2 e 4. Sim: 408; Não: 3; Abstenção: 1; Total: 412.
▸Ver placar por partido
| Partido | Orientação | Sim | Não | Obstr. | Abst. |
|---|---|---|---|---|---|
| PL | Sim | 60 | 0 | 0 | 1 |
| PT | Sim | 60 | 0 | 0 | 0 |
| UNIÃO | — | 49 | 1 | 0 | 0 |
| PP | — | 38 | 0 | 0 | 0 |
| PSD | — | 38 | 0 | 0 | 0 |
| REPUBLICANOS | — | 35 | 0 | 0 | 1 |
| MDB | — | 32 | 1 | 0 | 0 |
| PSDB | — | 14 | 0 | 0 | 0 |
| PDT | Sim | 13 | 1 | 0 | 0 |
| PSB | Sim | 12 | 0 | 0 | 0 |
| PODE | — | 12 | 0 | 0 | 0 |
| PCDOB | Sim | 9 | 0 | 0 | 0 |
| PSOL | Sim | 9 | 0 | 0 | 0 |
| AVANTE | — | 6 | 0 | 0 | 0 |
| CIDADANIA | — | 4 | 0 | 0 | 0 |
| PRD | — | 4 | 0 | 0 | 0 |
| PV | Sim | 4 | 0 | 0 | 0 |
| NOVO | Sim | 4 | 0 | 0 | 0 |
| SOLIDARIEDADE | — | 3 | 0 | 0 | 0 |
| REDE | Sim | 2 | 0 | 0 | 0 |
16/12/2025
Suprimido o texto. Sim: 221; Não: 242; Abstenção: 2; Total: 465.
▸Ver placar por partido
| Partido | Orientação | Sim | Não | Obstr. | Abst. |
|---|---|---|---|---|---|
| PL | Sim | 65 | 8 | 0 | 0 |
| PT | Não | 1 | 64 | 0 | 0 |
| UNIÃO | — | 42 | 13 | 0 | 0 |
| PP | — | 12 | 35 | 0 | 0 |
| PSD | — | 22 | 23 | 0 | 0 |
| REPUBLICANOS | — | 31 | 9 | 0 | 1 |
| MDB | — | 15 | 19 | 0 | 1 |
| PODE | — | 8 | 7 | 0 | 0 |
| PDT | — | 4 | 11 | 0 | 0 |
| PSB | Não | 1 | 11 | 0 | 0 |
| PSDB | — | 6 | 6 | 0 | 0 |
| PSOL | Não | 0 | 11 | 0 | 0 |
| PCDOB | Não | 1 | 8 | 0 | 0 |
| AVANTE | — | 3 | 4 | 0 | 0 |
| NOVO | Sim | 5 | 0 | 0 | 0 |
| PRD | — | 2 | 2 | 0 | 1 |
| REDE | Não | 0 | 4 | 0 | 0 |
| PV | Não | 0 | 4 | 0 | 0 |
| SOLIDARIEDADE | — | 1 | 2 | 0 | 0 |
| CIDADANIA | — | 2 | 1 | 0 | 0 |
16/12/2025
Suprimido o texto. Sim: 15; Não: 334; Total: 349.
▸Ver placar por partido
| Partido | Orientação | Sim | Não | Obstr. | Abst. |
|---|---|---|---|---|---|
| PL | Não | 2 | 50 | 0 | 0 |
| PT | Não | 1 | 44 | 0 | 0 |
| UNIÃO | — | 5 | 37 | 0 | 0 |
| PP | — | 0 | 40 | 0 | 0 |
| PSD | — | 1 | 31 | 0 | 0 |
| REPUBLICANOS | — | 0 | 31 | 0 | 1 |
| MDB | — | 1 | 23 | 0 | 0 |
| PDT | Não | 0 | 15 | 0 | 0 |
| PSB | Não | 2 | 9 | 0 | 0 |
| PODE | — | 0 | 11 | 0 | 0 |
| PSOL | Não | 0 | 10 | 0 | 0 |
| PCDOB | Não | 0 | 8 | 0 | 0 |
| AVANTE | — | 0 | 6 | 0 | 0 |
| PSDB | — | 0 | 5 | 0 | 0 |
| REDE | Não | 0 | 4 | 0 | 0 |
| SOLIDARIEDADE | — | 0 | 3 | 0 | 0 |
| PV | Não | 0 | 3 | 0 | 0 |
| PRD | — | 0 | 3 | 0 | 0 |
| NOVO | Sim | 3 | 0 | 0 | 0 |
| CIDADANIA | — | 0 | 1 | 0 | 0 |
16/12/2025
Mantido o texto. Sim: 423; Não: 23; Abstenção: 1; Total: 447.
▸Ver placar por partido
| Partido | Orientação | Sim | Não | Obstr. | Abst. |
|---|---|---|---|---|---|
| PL | Sim | 73 | 0 | 0 | 0 |
| PT | Sim | 58 | 2 | 0 | 1 |
| UNIÃO | — | 52 | 0 | 0 | 0 |
| PP | — | 43 | 1 | 0 | 0 |
| PSD | — | 40 | 2 | 0 | 0 |
| REPUBLICANOS | — | 38 | 1 | 0 | 1 |
| MDB | — | 31 | 1 | 0 | 0 |
| PDT | Sim | 16 | 0 | 0 | 0 |
| PSDB | — | 9 | 4 | 0 | 0 |
| PODE | — | 13 | 0 | 0 | 0 |
| PSB | Liberado | 8 | 5 | 0 | 0 |
| PSOL | Sim | 6 | 3 | 0 | 0 |
| PCDOB | Sim | 9 | 0 | 0 | 0 |
| AVANTE | — | 7 | 0 | 0 | 0 |
| PRD | — | 5 | 0 | 0 | 0 |
| NOVO | Sim | 5 | 0 | 0 | 0 |
| SOLIDARIEDADE | — | 4 | 0 | 0 | 0 |
| REDE | Sim | 1 | 3 | 0 | 0 |
| CIDADANIA | — | 2 | 1 | 0 | 0 |
| PV | Sim | 3 | 0 | 0 | 0 |
16/12/2025
Mantido o texto. Sim: 441; Não: 3; Total: 444.
▸Ver placar por partido
| Partido | Orientação | Sim | Não | Obstr. | Abst. |
|---|---|---|---|---|---|
| PL | Sim | 71 | 0 | 0 | 0 |
| PT | Sim | 56 | 2 | 0 | 0 |
| UNIÃO | — | 53 | 0 | 0 | 0 |
| PP | — | 43 | 0 | 0 | 0 |
| PSD | — | 41 | 1 | 0 | 0 |
| REPUBLICANOS | — | 37 | 0 | 0 | 1 |
| MDB | — | 34 | 0 | 0 | 0 |
| PDT | Sim | 16 | 0 | 0 | 0 |
| PODE | — | 14 | 0 | 0 | 0 |
| PSB | Sim | 13 | 0 | 0 | 0 |
| PSDB | — | 12 | 0 | 0 | 0 |
| PSOL | Sim | 10 | 0 | 0 | 0 |
| PCDOB | Sim | 9 | 0 | 0 | 0 |
| AVANTE | — | 7 | 0 | 0 | 0 |
| PRD | — | 5 | 0 | 0 | 0 |
| PV | Sim | 4 | 0 | 0 | 0 |
| SOLIDARIEDADE | — | 4 | 0 | 0 | 0 |
| CIDADANIA | — | 4 | 0 | 0 | 0 |
| REDE | Sim | 4 | 0 | 0 | 0 |
| NOVO | Sim | 4 | 0 | 0 | 0 |